
| 大学名 | 直接編入 授業料 |
学部編入パスウエイ 授業料 |
学部編入パスウエイ 最大奨学金 |
|---|---|---|---|
| オレゴン州立大学 | $32,310 | $33,900 | $7,500 |
| 南フロリダ大学 | $17,324 | n/a | n/a |
| アラバマ大学バーミンハム | $25,615 | $30,390 | $6,000 |
| ジョージメイソン大学 | $36,520 | $23,110 *1 | $5,000 *1 |
| イリノイ州立大学 | $27,609 | n/a | n/a |
| セントルイス大学 | $45,960 | $49,250 | $15,000 |
| ドリュー大学 | $43,980 | $43,135 | $6,000 |
| サフォーク大学 | $38,420 | $25,110 *1 | $5,000 *1 |
| ホフストラ大学 | $47,510 | $50,650 | $10,000 |
*1 ジョージメイソン大学とサフォーク大学の学部編入パスウエイは、1学期制です。



