
| 大学名 | パスウエイ 授業料 |
最大 スカラシップ |
|---|---|---|
| イーストアングリア大学 | £21,545 | £2,000 |
| エクセター大学 | £21,095 | £2,000 |
| ニューカッスル大学 | £20,395 | £3,000 |
| クィーンズ大学ベルファスト | £17,895 | £3,000 |
| スターリング大学 | £16,475 | £4,000 |
| INTOロンドン校 | £16,475 | £1,500 |

| 大学名 | パスウエイ 授業料 |
最大 スカラシップ |
|---|---|---|
| イーストアングリア大学 | £21,545 | £2,000 |
| エクセター大学 | £21,095 | £2,000 |
| ニューカッスル大学 | £20,395 | £3,000 |
| クィーンズ大学ベルファスト | £17,895 | £3,000 |
| スターリング大学 | £16,475 | £4,000 |
| INTOロンドン校 | £16,475 | £1,500 |
Copyright © 2019 大学院留学・パスウェイ留学のGlobal Pathway Inc. All rights Reserved.