MSc in Mathematics

ワンポイント紹介
マーシャル大学の修士数学課程は、以下に対する適切な準備を提供します。
数学、統計、金融、ビジネス、科学、工学の博士課程進学準備
ビジネス、産業、金融、保険数理分野のキャリア
中等教育または中等教育後のレベルでの指導
本課程には統計学の重点分野があります。
数学、統計、金融、ビジネス、科学、工学の博士課程進学準備
ビジネス、産業、金融、保険数理分野のキャリア
中等教育または中等教育後のレベルでの指導
本課程には統計学の重点分野があります。
重点分野 | 統計学 |
---|
入学条件
入学条件 | 大学院パスウエイ | 直接入学 |
---|---|---|
英語力(右記のいずれか) | TOEFL 65, IELTS 6.0, IELA 169, Duolingo 95, アカデミック英語レベル5修了(全てC+) | TOEFL 65, IELTS 6.0,アカデミック英語レベル6修了 |
成績(GPA) | 2.25 | 3.0 |
GRE/GMAT | 不要 | 不要 |
学部専攻指定 | 関連分野 | 関連分野 |
就労体験 | 不要 | 不要 |
その他・備考 | より高い英語力を有する場合は、1学期制のGPWあり。 例: TOEFL 79 |
大学院パスウエイ
修士号取得までの単位構成 (大学院パスウエイ) | |
---|---|
開始時期 | 秋学期(8月)、春学期(1月) |
修士号取得に必要な単位数 | 36 |
卒業にカウントされる単位数 | 12 |
残り単位数 | 24 |
修士号取得に要するトータル期間 | 4-5学期間(2-2.5年間) |
大学院パスウエイカリキュラム
第1学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
ENG 150 | Academic Listening and Speaking * | |
ENG 151 | Academic Reading * | |
MTH 527 | Advanced Calculus I | |
STA 545 | Probability and Statistics I |
第2学期 | 教科名 | 単位数 |
---|---|---|
ENG 160 | Academic English and Composition * | |
MTH 528 | Advanced Calculus II | |
STA 546 | Probability and Statistics II |
*赤文字で表記されている教科は、修士課程の単位としてカウントされます。
* 留学生のみで受講する教科で、卒業単位としてはカウントされません。